Інструменти вступника · безкоштовно
Як обрати надійний університет
Надійність університету перед вступом перевіряють за офіційним ступенем ризику — його щороку визначає Державна служба якості освіти України за сімома критеріями: повнота оприлюдненої на сайті інформації, частка акредитованих освітніх програм, динаміка кількості студентів, кількість штатних викладачів, відокремлені підрозділи, іноземні здобувачі та зафіксовані порушення законодавства. У таблиці нижче — усі 263 заклади з чинного переліку на 2025/2026 навчальний рік: знайдіть ті, куди дитина планує подавати заяви, і порівняйте їх між собою. Цим самим інструментом користуються наші експерти на консультаціях.
- Знайдіть заклад у таблиці ступенів ризикуВведіть назву університету в пошук таблиці й подивіться його офіційний ступінь ризику за даними Державної служби якості освіти.
- Звірте бали та коефіцієнти спеціальностіУ калькуляторі конкурсного балу перевірте коефіцієнти предметів і реальні прохідні бали на обрану спеціальність у цьому закладі.
- Порівняйте кілька закладів і сформуйте пріоритетиЗіставте 3–5 університетів за ступенем ризику, прохідними балами і програмою — і розставте заяви за пріоритетністю.
Перелік ЗВО за ступенями ризику: 2025/2026 навчальний рік
Показано всі 263 заклади
| № | Заклад вищої освіти | Бал | Ступінь ризику |
|---|---|---|---|
| 1 | Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини" | 70 | високий |
| 2 | Київський університет права Національної академії наук України | 60 | високий |
| 3 | Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» | 55 | високий |
| 4 | Приватна установа "Заклад вищої освіти "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" | 50 | високий |
| 5 | Релігійна організація "Вищий духовний навчальний заклад "ТАВРІЙСЬКИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ" | 50 | високий |
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Бердянський університет менеджменту і бізнесу" | 50 | високий |
| 7 | Приватний заклад вищої освіти "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ШАГ"" | 45 | високий |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | 45 | високий |
| 9 | Дніпровський державний медичний університет | 45 | високий |
| 10 | Донецький національний медичний університет | 45 | високий |
| 11 | Національний університет "Одеська морська академія" | 45 | високий |
| 12 | Національний фармацевтичний університет | 45 | високий |
| 13 | Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" | 45 | високий |
| 14 | Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури" | 45 | високий |
| 15 | Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | 45 | високий |
| 16 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад вищої освіти "Університет глобальних стратегій "Альтера" | 45 | високий |
| 17 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 45 | високий |
| 18 | Приватне акціонерне товариство «Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет» | 45 | високий |
| 19 | Національна академія статистики, обліку та аудиту | 45 | високий |
| 20 | Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва" | 45 | високий |
| 21 | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | 40 | середній |
| 22 | Івано-Франківський національний медичний університет | 40 | середній |
| 23 | Заклад вищої освіти "Львівський університет бізнесу та права" | 40 | середній |
| 24 | Приватний заклад вищої освіти "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика" | 40 | середній |
| 25 | Міжнародний гуманітарний університет | 40 | середній |
| 26 | Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку | 40 | середній |
| 27 | Одеський національний медичний університет | 40 | середній |
| 28 | Херсонська державна морська академія | 40 | середній |
| 29 | Полтавський державний медичний університет | 40 | середній |
| 30 | Сумський державний університет | 40 | середній |
| 31 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України | 40 | середній |
| 32 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 40 | середній |
| 33 | Харківський національний медичний університет | 40 | середній |
| 34 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 40 | середній |
| 35 | Буковинський державний медичний університет | 40 | середній |
| 36 | Державний торговельно-економічний університет | 40 | середній |
| 37 | ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | 40 | середній |
| 38 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 40 | середній |
| 39 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 40 | середній |
| 40 | Приватний вищий навчальний заклад "Нікопольський економічний університет" | 40 | середній |
| 41 | Донбаська державна машинобудівна академія | 40 | середній |
| 42 | "Класичний приватний університет" | 40 | середній |
| 43 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 40 | середній |
| 44 | Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" | 40 | середній |
| 45 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 40 | середній |
| 46 | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» | 40 | середній |
| 47 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 40 | середній |
| 48 | Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського | 40 | середній |
| 49 | Приватний вищий навчальний заклад "Херсонський економічно - правовий інститут" | 40 | середній |
| 50 | Хмельницький національний університет | 40 | середній |
| 51 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 40 | середній |
| 52 | Приватний вищий навчальний заклад Університет новітніх технологій | 40 | середній |
| 53 | Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин" у формі товариства з обмеженою відповідальністю | 40 | середній |
| 54 | Український державний університет імені Михайла Драгоманова | 40 | середній |
| 55 | Приватний вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань" | 40 | середній |
| 56 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 35 | середній |
| 57 | Український державний університет науки і технологій | 35 | середній |
| 58 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | 35 | середній |
| 59 | Карпатський університет імені Августина Волошина | 35 | середній |
| 60 | Білоцерківський національний аграрний університет | 35 | середній |
| 61 | Комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського" | 35 | середній |
| 62 | Вищий приватний навчальний заклад "Львівський медичний університет" | 35 | середній |
| 63 | Національний університет водного господарства та природокористування | 35 | середній |
| 64 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 35 | середній |
| 65 | Державний біотехнологічний університет | 35 | середній |
| 66 | НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" | 35 | середній |
| 67 | Національний університет цивільного захисту України | 35 | середній |
| 68 | Приватний заклад вищої освіти "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова" | 35 | середній |
| 69 | Київський університет інтелектуальної власності та права | 35 | середній |
| 70 | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 35 | середній |
| 71 | Маріупольський державний університет | 35 | середній |
| 72 | Національна академія внутрішніх справ | 35 | середній |
| 73 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 35 | середній |
| 74 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 35 | середній |
| 75 | Національний транспортний університет | 35 | середній |
| 76 | Вінницький національний аграрний університет | 35 | середній |
| 77 | Херсонський державний університет | 35 | середній |
| 78 | Львівська національна академія мистецтв | 35 | середній |
| 79 | Приватний вищий навчальний заклад "Академія морських наук та інновацій" | 35 | середній |
| 80 | Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової | 35 | середній |
| 81 | Одеський національний технологічний університет | 35 | середній |
| 82 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 35 | середній |
| 83 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 35 | середній |
| 84 | Приватний заклад вищої освіти "Харківський технологічний університет "ШАГ" | 35 | середній |
| 85 | Харківська державна академія культури | 35 | середній |
| 86 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 35 | середній |
| 87 | Херсонський національний технічний університет | 35 | середній |
| 88 | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 35 | середній |
| 89 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКА ТЕОЛОГІЧНА СЕМІНАРІЯ СОЮЗУ ВІЛЬНИХ ЦЕРКОВ ХРИСТИЯН ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ВІРИ УКРАЇНИ" | 35 | середній |
| 90 | Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" | 35 | середній |
| 91 | Приватний заклад вищої освіти "Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі" | 35 | середній |
| 92 | Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра | 35 | середній |
| 93 | Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти" | 35 | середній |
| 94 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" | 35 | середній |
| 95 | Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія" | 35 | середній |
| 96 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСИТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ" | 35 | середній |
| 97 | Київський національний лінгвістичний університет | 35 | середній |
| 98 | Приватний заклад вищої освіти "Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я" | 30 | середній |
| 99 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 30 | середній |
| 100 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 30 | середній |
| 101 | Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" | 30 | середній |
| 102 | Запорізький національний університет | 30 | середній |
| 103 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 30 | середній |
| 104 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 30 | середній |
| 105 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 30 | середній |
| 106 | Національний університет "Одеська юридична академія" | 30 | середній |
| 107 | Одеський національний морський університет | 30 | середній |
| 108 | Полтавський державний аграрний університет | 30 | середній |
| 109 | Державний заклад "Луганський державний медичний університет" | 30 | середній |
| 110 | Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка | 30 | середній |
| 111 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 30 | середній |
| 112 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 30 | середній |
| 113 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 30 | середній |
| 114 | Харківська державна академія фізичної культури | 30 | середній |
| 115 | Черкаський державний технологічний університет | 30 | середній |
| 116 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 30 | середній |
| 117 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 30 | середній |
| 118 | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | 30 | середній |
| 119 | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА | 30 | середній |
| 120 | Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет" | 30 | середній |
| 121 | Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" | 30 | середній |
| 122 | Київський національний університет технологій та дизайну | 30 | середній |
| 123 | Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія безперервної освіти" | 30 | середній |
| 124 | Приватний вищий навчальний заклад "Донецький університет економіки та права" | 30 | середній |
| 125 | Комунальний заклад вищої освіти "Дніпровська академія музики" Дніпропетровської обласної ради" | 30 | середній |
| 126 | Дніпровський державний університет внутрішніх справ | 30 | середній |
| 127 | "ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ" | 30 | середній |
| 128 | Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури i мистецтв» Закарпатської обласної ради | 30 | середній |
| 129 | Приватний заклад вищої освіти "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого" | 30 | середній |
| 130 | Приватний вищий навчальний заклад "Інститут психології і підприємництва" | 30 | середній |
| 131 | Херсонський державний аграрно-економічний університет | 30 | середній |
| 132 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 30 | середній |
| 133 | Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка | 30 | середній |
| 134 | Комунальний заклад вищої освіти "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія" Полтавської обласної ради | 30 | середній |
| 135 | Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" | 30 | середній |
| 136 | Рівненський державний гуманітарний університет | 30 | середній |
| 137 | Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" | 30 | середній |
| 138 | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 30 | середній |
| 139 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 30 | середній |
| 140 | Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет" | 30 | середній |
| 141 | Приватний заклад вищої освіти "Кам`янець-Подільський податковий інститут" | 30 | середній |
| 142 | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 30 | середній |
| 143 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 30 | середній |
| 144 | Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет" | 30 | середній |
| 145 | Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління" | 30 | середній |
| 146 | Національний університет харчових технологій | 30 | середній |
| 147 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського | 30 | середній |
| 148 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого | 30 | середній |
| 149 | Київський національний університет культури і мистецтв | 30 | середній |
| 150 | Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука | 30 | середній |
| 151 | Луганська державна академія культури і мистецтв | 30 | середній |
| 152 | Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради "Академія мистецтв імені Павла Чубинського" | 30 | середній |
| 153 | Вінницький кооперативний інститут | 30 | середній |
| 154 | Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" | 30 | середній |
| 155 | Національний університет "Запорізька політехніка" | 25 | середній |
| 156 | Державний податковий університет | 25 | середній |
| 157 | Українська державна льотна академія | 25 | середній |
| 158 | Національний університет "Львівська політехніка" | 25 | середній |
| 159 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 25 | середній |
| 160 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 25 | середній |
| 161 | Національний університет "Одеська політехніка" | 25 | середній |
| 162 | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 25 | середній |
| 163 | Сумський національний аграрний університет | 25 | середній |
| 164 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 25 | середній |
| 165 | Приватний заклад вищої освіти "Харківський інститут медицини та біомедичних наук" | 25 | середній |
| 166 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 25 | середній |
| 167 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 25 | середній |
| 168 | Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика | 25 | середній |
| 169 | Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут" | 25 | середній |
| 170 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 25 | середній |
| 171 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | 25 | середній |
| 172 | Комунальний заклад вищої освіти "Волинський медичний інститут" Волинської обласної ради | 25 | середній |
| 173 | ВОЛИНСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ | 25 | середній |
| 174 | Заклад вищої освіти "Академія рекреаційних технологій і права" | 25 | середній |
| 175 | Луцький національний технічний університет | 25 | середній |
| 176 | Вищий навчальний приватний заклад "Дніпровський гуманітарний університет" | 25 | середній |
| 177 | Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" | 25 | середній |
| 178 | Криворізький державний педагогічний університет | 25 | середній |
| 179 | Криворізький національний університет | 25 | середній |
| 180 | Поліський національний університет | 25 | середній |
| 181 | Мукачівський державний університет | 25 | середній |
| 182 | Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г. Хеноха "Класичного приватного університету" | 25 | середній |
| 183 | Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради | 25 | середній |
| 184 | Приватний вищий навчальний заклад "Кропивницький інститут державного та муніципального управління" | 25 | середній |
| 185 | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | 25 | середній |
| 186 | Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» | 25 | середній |
| 187 | Приватний заклад вищої освіти "ІТ СТЕП Університет" | 25 | середній |
| 188 | Львівський державний університет внутрішніх справ | 25 | середній |
| 189 | Львівський торговельно-економічний університет | 25 | середній |
| 190 | Заклад вищої освіти "Міжнародний університет бізнесу і права" | 25 | середній |
| 191 | Приватний вищий навчальний заклад "Медико-Природничий Університет" | 25 | середній |
| 192 | Приватний заклад вищої освіти Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 25 | середній |
| 193 | Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради | 25 | середній |
| 194 | Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького | 25 | середній |
| 195 | Університет економіки і підприємництва | 25 | середній |
| 196 | Уманський національний університет | 25 | середній |
| 197 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 25 | середній |
| 198 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ" | 25 | середній |
| 199 | Вищий навчальний заклад "Київська академія прикладних мистецтв" | 25 | середній |
| 200 | Заклад вищої освіти "Київський інститут бізнесу та технологій" товариство з обмеженою відповідальністю | 25 | середній |
| 201 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 25 | середній |
| 202 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 20 | незначний |
| 203 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 20 | незначний |
| 204 | Університет митної справи та фінансів | 20 | незначний |
| 205 | КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА | 20 | незначний |
| 206 | Заклад вищої освіти "Університет Короля Данила" | 20 | незначний |
| 207 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 20 | незначний |
| 208 | Одеський державний аграрний університет | 20 | незначний |
| 209 | Західноукраїнський національний університет | 20 | незначний |
| 210 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 20 | незначний |
| 211 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 20 | незначний |
| 212 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 20 | незначний |
| 213 | Державний університет економіки і технологій | 20 | незначний |
| 214 | Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради | 20 | незначний |
| 215 | Державний університет "Житомирська політехніка" | 20 | незначний |
| 216 | Закарпатська академія мистецтв | 20 | незначний |
| 217 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 20 | незначний |
| 218 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА" | 20 | незначний |
| 219 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 20 | незначний |
| 220 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 20 | незначний |
| 221 | Донецький державний університет внутрішніх справ | 20 | незначний |
| 222 | Заклад вищої освіти “Український католицький університет” | 20 | незначний |
| 223 | Приватний заклад "Інститут "Харківська школа архітектури" | 20 | незначний |
| 224 | Миколаївський національний аграрний університет | 20 | незначний |
| 225 | Вищий навчальний заклад "Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" | 20 | незначний |
| 226 | Одеський національний економічний університет | 20 | незначний |
| 227 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 20 | незначний |
| 228 | Комунальний заклад вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради | 20 | незначний |
| 229 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський університет" | 20 | незначний |
| 230 | Приватний заклад "Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова" | 20 | незначний |
| 231 | Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут | 20 | незначний |
| 232 | Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова | 20 | незначний |
| 233 | Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» | 20 | незначний |
| 234 | Пенітенціарна академія України | 20 | незначний |
| 235 | Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка | 20 | незначний |
| 236 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський інститут сучасної психології та психотерапії" | 20 | незначний |
| 237 | "Київський кооперативний інститут бізнесу і права" | 20 | незначний |
| 238 | Національна академія Служби безпеки України | 20 | незначний |
| 239 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 20 | незначний |
| 240 | Вінницький національний технічний університет | 15 | незначний |
| 241 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 15 | незначний |
| 242 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 15 | незначний |
| 243 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 15 | незначний |
| 244 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 15 | незначний |
| 245 | Український державний університет залізничного транспорту | 15 | незначний |
| 246 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 15 | незначний |
| 247 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 15 | незначний |
| 248 | Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький фінансово-економічний університет" | 15 | незначний |
| 249 | Дніпровський державний технічний університет | 15 | незначний |
| 250 | Бердянський державний педагогічний університет | 15 | незначний |
| 251 | Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті | 15 | незначний |
| 252 | Національний лісотехнічний університет України | 15 | незначний |
| 253 | Одеський державний університет внутрішніх справ | 15 | незначний |
| 254 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 15 | незначний |
| 255 | Національний університет "Острозька академія" | 15 | незначний |
| 256 | Національна академія Національної гвардії України | 15 | незначний |
| 257 | Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут" | 15 | незначний |
| 258 | Черкаська медична академія | 15 | незначний |
| 259 | Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв | 15 | незначний |
| 260 | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 15 | незначний |
| 261 | Київська православна богословська академія | 15 | незначний |
| 262 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 10 | незначний |
| 263 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 10 | незначний |
Такого закладу немає в переліку — перевірте назву або спробуйте коротший запит (наприклад, «Каразіна» замість повної назви).
Дані: Державна служба якості освіти України, перелік на 2025/2026 навчальний рік (сформовано у 2025 році, оновлено 06.11.2025). Бал — підсумковий за критеріями ПКМУ № 982: що він вищий, то вищий ступінь ризику. Наступний перелік ДСЯО оприлюднює наприкінці жовтня — оновимо сторінку тоді ж.
- Перелік ЗВО за ступенями ризику на 2025/2026 навчальний рік — Державна служба якості освіти України (263 заклади; оприлюднено 31.10.2025, оновлено 06.11.2025).
- Критерії й пороги балів — постанова КМУ від 21.11.2018 № 982: оприлюднення визначеної законодавством інформації, частка акредитованих освітніх програм, кількість здобувачів і викладачів, відокремлені підрозділи, іноземні студенти, порушення вимог законодавства.
- Коефіцієнти предметів для вашої спеціальності — у нашому калькуляторі спеціальностей на основі Порядку прийому МОН.
Питання й відповіді
Що таке «ступінь ризику» університету?
Це сукупна офіційна характеристика закладу вищої освіти за даними Державної служби якості освіти України. За критеріями постанови КМУ від 21.11.2018 № 982 заклад отримує підсумковий бал за сімома розділами: оприлюднення визначеної законодавством інформації, частка акредитованих освітніх програм, динаміка кількості здобувачів, кількість штатних викладачів, наявність відокремлених підрозділів, наявність іноземних здобувачів і кількість порушень законодавства. Що вищий бал — то вищий ступінь ризику і то більше питань до стабільності закладу.
Скільки університетів мають високий ступінь ризику?
У переліку Державної служби якості освіти України на 2025/2026 навчальний рік — 263 заклади вищої освіти. Із них 20 (7,6%) мають високий ступінь ризику, 181 (68,8%) — середній і 62 (23,6%) — незначний. Перелік оприлюднено 31 жовтня 2025 року.
Чому ступінь ризику важливий для вступника?
Реорганізація, обʼєднання чи втрата ліцензії — реальні сценарії для закладів із високим ступенем ризику. Для студента це може означати зміну програми, викладачів або навіть закладу посеред навчання. Перевірка перед подачею заяв допомагає обрати університет, де дитина спокійно довчиться до диплома.
Високий ступінь ризику означає, що університет закриють?
Ні. Це сигнал, що за офіційними критеріями до закладу більше питань, ніж до інших, а не рішення про його долю. Розглядайте ступінь ризику як один із факторів вибору поряд із прохідними балами, освітньою програмою та містом.
Як порівняти університети між собою?
Знайдіть у таблиці кожен заклад зі списку дитини й зіставте ступені ризику. За порівнянної привабливості спеціальності перевага — закладу з нижчим ступенем ризику. Далі звірте прохідні бали та коефіцієнти предметів у калькуляторі конкурсного балу.
Що робити, якщо дитина ще не обрала спеціальність?
Почніть із напряму, а не з закладу: у цьому допомагає стаття «Дитина не знає, ким хоче стати» і безкоштовна консультація з профорієнтологом — на ній визначають напрям, реалістичну мету за балами і план підготовки.
Обираєте між кількома ЗВО?
На безкоштовній консультації покажемо реальні прохідні бали, конкурс і ризики по ваших варіантах — і підкажемо, яка підготовка потрібна дитині під конкретну мету.